Schutzkleidung |
Linie | Produktbild | Grösse | Stück / VE | Artikel-Nr. | |
Einweg-Overall | 2/M (48/50) | 25 (1 x 25) | |||
3/L (52/54) | 25 (1 x 25) | ||||
4/XL (56/58) | 25 (1 x 25) | ||||
5/XXL (60/62) | 25 (1 x 25) | ||||
6/XXXL (64/66) | 25 (1 x 25) | ||||
|
|
| |||
Einweg-Overall | 2/M (48/50) | 25 (1 x 25) | |||
3/L (52/54) | 25 (1 x 25) | ||||
4/XL (56/58) | 25 (1 x 25) | ||||
5/XXL (60/62) | 25 (1 x 25) | ||||
6/XXXL (64/66) | 25 (1 x 25) | ||||
|
|
| |||
Einweg-Overall | 2/M (48/50) | 25 (1 x 25) | |||
3/L (52/54) | 25 (1 x 25) | ||||
4/XL (56/58) | 25 (1 x 25) | ||||
5/XXL (60/62) | 25 (1 x 25) | ||||
6/XXXL (64/66) | 25 (1 x 25) | ||||
|
|
| |||
Einweg-Overall | 2/M (48/50) | 25 (1 x 25) | |||
3/L (52/54) | 25 (1 x 25) | ||||
4/XL (56/58) | 25 (1 x 25) | ||||
5/XXL (60/62) | 25 (1 x 25) | ||||
6/XXXL (64/66) | 25 (1 x 25) | ||||
|
|
| |||
Einweg-Overall | 3/L (52/54) | 25 (1 x 25) | |||
4/XL (56/58) | 25 (1 x 25) | ||||
5/XXL (60/62) | 25 (1 x 25) | ||||
6/XXXL (64/66) | 25 (1 x 25) | ||||
|
|
| |||
Einweg-Overall | 3/L (52/54) | 50 (1 x 50) | |||
4/XL (56/58) | 50 (1 x 50) | ||||
5/XXL (60/62) | 50 (1 x 50) | ||||
6/XXXL (64/66) | 50 (1 x 50) | ||||
|
|
| |||
|
|
| |||
Infektionsschutz-Set | auf Anfrage | 20 Sets | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
Kat. III |
| Überziehschuhe | |||
Z 50 flache Ausführung | 100 Paar | ||||
Z 50 hoch, mit Gummizug | 150 Paar | ||||
Z 50 hoch, zum Binden | 150 Paar | ||||
Z 50 flach mit Laufsohle | 100 Paar | ||||
PE-Überziehschuhe | 5000 (50 x 100) | ||||
Vlies-Überziehschuhe | 800 (16 x 50) | ||||
|
|
| |||
Malerjacken | |||||
Malerjacke Z 15 Gr. 3/L | 50 | ||||
Malerjacke Z 15 Gr. 4/XL | 50 | ||||
Malerjacke Z 15 Gr. 5/XXL | 50 | ||||
|
|
| |||
Hosen | |||||
Hose Z 20 Gr. 3/L | 50 | ||||
Hose Z 20 Gr. 4/XL | 50 | ||||
Hose Z 20 Gr. 5/XXL | 50 | ||||
|
| ||||
Kittel | |||||
Kittel Z 10 Gr. 3/L | 50 | ||||
Kittel Z 10 Gr. 4/XL | 50 | ||||
Kittel Z 10 Gr. 5/XXL | 50 | ||||
|
| ||||
Diverse Einwegartikel | |||||
Schürze Z 40 mit Gürtel | 150 | ||||
Reifenschutz Z 55 für Pkw | 100 | ||||
|
|
| |||
Einwegbekleidung in paint-tex® plus- Qualität | Malerjacken | ||||
Malerjacke Z 15 Gr. 3/L | 50 | ||||
Malerjacke Z 15 Gr. 4/XL | 50 | ||||
Malerjacke Z 15 Gr. 5/XXL | 50 | ||||
|
|
| |||
Hosen | |||||
Hose Z 20 Gr. 3/L | 50 | ||||
Hose Z 20 Gr. 4/XL | 50 | ||||
Hose Z 20 Gr. 5/XXL | 50 | ||||
|
|
| |||
Kittel | |||||
Kittel Z 20 Gr. 3/L | 50 | ||||
Kittel Z 20 Gr. 4/XL | 50 | ||||
Kittel Z 20 Gr. 5/XXL | 50 | ||||
|
|
| |||
Einweg-Kittel | Vlieskittel | ||||
mit Knöpfen, Gr. 4/XL | 50 (1 x 50) | ||||
mit Knöpfen, Gr. 5/XXL | 50 (1 x 50) | ||||
Knöpfe, Taschen, Gr. 4/XL | 50 (1 x 50) | ||||
Knöpfe, Taschen, Gr. 5/XXL | 50 (1 x 50) | ||||
PE-Einmalschürzen | |||||
125 cm, blau | 1000 (10 x 100) | ||||
|
|
| |||
Kapuzen und Vlieshauben
Vlieshauben auch in Rot und Gelb erhältlich | Kapuzen | ||||
Secutex®pro 5/6-Qualität | 200 | ||||
|
|
| |||
Vlieshauben | |||||
Universal, weiss, 48 cm ø | 2000 (20 x 100) | ||||
Universal, grün, 48 cm ø | 2000 (20 x 100) | ||||
Universal, weiss, 53 cm ø | 2000 (20 x 100) | ||||
Universal, weiss, 58 cm ø | 2000 (20 x 100) | ||||
Universal, grün, 53 cm ø | 2000 (20 x 100) | ||||
Universal, weiss, 53 cm ø | 2000 (20 x 100) | ||||
Universal, blau, 53 cm ø | 2000 (20 x 100) | ||||
Clip, weiss, 52 cm ø | 1000 (10 x 100) | ||||
Clip, blau, 52 cm ø | 1000 (10 x 100) | ||||
|
|
| |||
Einweg-Handschuhe | Latexhandschuhe | ||||
leicht gepudert, S/6-7 | 1000 (10 x 100) | ||||
leicht gepudert, M/7-8 | 1000 (10 x 100) | ||||
leicht gepudert, L/8-9 | 1000 (10 x 100) | ||||
leicht gepudert, XL/9-10 | 1000 (10 x 100) | ||||
ungepudert, S/6-7 | 1000 (10 x 100) | ||||
ungepudert, M/7-8 | 1000 (10 x 100) | ||||
ungepudert, L/8-9 | 1000 (10 x 100) | ||||
ungepudert, XL/9-10 | 1000 (10 x 100) | ||||
|
|
| |||
Nitrilhandschuhe | |||||
ungepudert, S/6-7 | 1000 (10 x 100) | ||||
ungepudert, M/7-8 | 1000 (10 x 100) | ||||
ungepudert, L/8-9 | 1000 (10 x 100) | ||||
ungepudert, XL/9-10 | 1000 (10 x 100) | ||||
|
|
| |||
OP-Mundschutz | Mundschutz | ||||
Mundschutz grobe Partikel | 1000 (20 x 50) | ||||
|
|
| |||
OP-Mundschutz | |||||
Vlies, mit Bändern, grün | 2000 (40 x 50) | ||||
Vlies, mit Gummizug, grün | 2000 (40 x 50) | ||||
Vlies, mit Gummizug, blau | 2000 (40 x 50) | ||||
|
|
| |||
zetMask® Standard | FFP1 NR D | 240 (12 x 20) | |||
FFP2 NR D, Ventil | 120 (12 x 10) | ||||
FFP3 NR D,Ventil | 60 (12 x 5) | ||||
|
|
| |||
zetMask® Standard plus | FFP1 NR D, Ventil | 240 (12 x 20) | |||
zetMask® Komfort | FFP2 R D | 200 (10 x 20) | |||
FFP2 R D, Ventil | 150 (10 x 15) | ||||
FFP2 NR, Aktivkohlefilter | 200 (10 x 20) | ||||
FFP3 R D, Ventil | 200 (10 x 20) | ||||